IMPULSO/ Edición Web
México
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este viernes sus operaciones con bajas, después de que el Banco Central Europeo (BCE) optara por posponer nuevas medidas de estímulo.
El índice Stoxx Europe 600, que agrupa a las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, perdía a las 08:02 horas de Londres 0.26 por ciento, al ubicarse en 339.69.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
BOLSA ÍNDICE APERTURA VARIACIÓN PORCENTAJE
Londres FTSE-100 6,685.56 -14.33 -0.21%
París CAC-40 4,365.38 -10.87 -0.25%
Frankfurt DAX 10,137.92 -18.29 -0.18%
Zurich SMI 8,165.88 -16.57 -0.20%
Madrid Ibex-35 8,568.40 -15.20 -0.18%
Milán MIB Index 16,749.67 -55.73 -0.33%
Lisboa PSI-20 4,618.77 -7.36 -0.16%
Mercados Asia
Por su parte, las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este viernes sus operaciones con bajas, encabezadas por el mercado de Tokio que cayó 1.1 por ciento ante la apreción del yen frente al dólar.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA ÍNDICE CIERRE VARIACIÓN
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 16,810.22 16,627.25 -182.97 -1.09%
Hong Kong Hang Seng 22,000.49 21,964.27 -36.22 -0.16%
Shanghai S. Composite 3,039.01 3,012.82 -26.19 -0.86%
Seúl Kospi 2,012.22 2,010.34 -1.88 -0.09%
Singapur Straits Times 2,940.48 2,945.35 +4.87 +0.17%
Sydney All Ordinaries 5,588.70 5,574.30 -14.40 -0.26%
